22953 Mumbai Central to Ahmedabad Jn. - Gujarat Superfast Express Train Details
Gujarat superfast is one of the daily running trains between Mumbai Central to Ahmedabad jn.( but currently stopping at Vatva station that is nearest station Ahmedabad ).
Gujarat superfast train is slowest superfast train but its lifeline for small town people because it stops every small city between Mumbai to Ahmedabad. This train runs everyday from Mumbai Central station (MMCT) at 05:40 and arrives at Vatva (VTA) at 14:20.
GUJARAT SUPERFAST EXPRESS takes around 8 hours 50 minutes to cover the distance of 483 km between Mumbai and Vatva.It offers travel classes Chair Car (CC) and Second Seater (2S) and also provides General class seating. This train runs daily, providing a convenient option for passengers on this busy route.
22953 Gujarat superfast express train time table
STATION | ARRIVES | HALT TIME | DEPARTS | PLATFORM |
---|---|---|---|---|
mumbai central (MMCT) | ------- | Start | 05:40 | 2 |
mumbai dadar west (DDR) | 05:50 | 2 MINS | 05:52 | 3 |
borivali (BVI) | 06:07 | 3 MINS | 06:10 | 6 |
boisar (BOR) | 07:11 | 2 MINS | 07:13 | 2 |
dahanu road (DRD) | 07:30 | 2 MINS | 07:32 | 1 |
umbargam road (UBR) | 07:50 | 5 MINS | 07:55 | 1 |
bhilad (BLD) | 08:12 | 2 MINS | 08:14 | 2 |
vapi (VAPI) | 08:24 | 2 MINS | 08:26 | 1 |
udvada (UVD) | 08:34 | 2 MINS | 08:36 | 1 |
valsad (BL) | 08:52 | 5 MINS | 08:57 | 2 |
bilimora jn (BIM) | 09:12 | 2 MINS | 09:14 | 1 |
navsari (NVS) | 09:31 | 2 MINS | 09:33 | 1 |
surat (ST) | 10:05 | 5 MINS | 10:10 | 1 |
kim (KIM) | 10:29 | 2 MINS | 10:31 | 1 |
kosamba jn (KSB) | 10:39 | 2 MINS | 10:41 | 1 |
ankleshwar jn (AKV) | 10:55 | 2 MINS | 10:57 | 1 |
bharuch jn (BH) | 11:10 | 2 MINS | 11:12 | 3 |
palej (PLJ) | 11:32 | 1 MINS | 11:33 | 2 |
miyagam karjan (MYG) | 11:46 | 1 MINS | 11:47 | 2 |
vadodara jn (BRC) | 12:20 | 5 MINS | 12:25 | 2 |
anand jn (ANND) | 12:57 | 2 MINS | 12:59 | 3 |
nadiad jn (ND) | 13:14 | 2 MINS | 13:16 | 2 |
mahemdavad kheda rd (MHD) | 13:30 | 2 MINS | 13:32 | 4 |
barejadi (BJD) | 13:46 | 2 MINS | 13:48 | 2 |
maninagar (MAN) | 14:22 | 1 MINS | 14:23 | ----- |
ahmedabad jn (ADI) | 14:30 | End | ------ | 4 |
Gujarat Superfast Express Ticket Price
Here’s the ticket fare information for 22953 Gujarat Superfast Express (Mumbai Central → Ahmedabad Jn):
- Chair Car (CC): ₹615
- Second Seater (2S): ₹165
No comments