Mumbai CSMT Railway Station(Chhatrapati Shivaji Terminus Railway Station) Details
Mumbai is the financial capital of Maharashtra and, for many people, the dream city of India. It is where business, jobs, and opportunity come together. Here’s the thing though. A city like Mumbai works only if people can move in and out of it easily. Connectivity is not a bonus. It is the backbone.
This is where Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Railway Station play major role in Mumbai city connectivity. CSMT is not just a busy railway station on the map. It is the point where Mumbai stays connected with the all of India. Every day, thousands of travelers pass through it to reach the city. Take that connection away, and Mumbai slows down. The city depends on CSMT far more than most people realize. In this blog , I discuss Mumbai CSMT station and details that help the passengers.
Important Details Related to Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT)
- Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus was opened in 1887
- Station Code: CSMT
- CSMT railway station has 18 platforms
- CSMT is one of the busiest railway stations in India, with hundreds of trains halting daily
- Several long-distance trains originate from CSMT, connecting Mumbai with major cities across the country
- Many express and mail trains terminate at CSMT
- Nearest main railway stations are Masjid Bunder, Sandhurst Road, Dadar Central, and Mumbai Central
- Nearest tourist places from CSMT are Gateway of India, Marine Drive, Crawford Market, and the CSMT heritage building itself
- Elevator facility is available at CSMT railway station
CSMT Railway Station Train Time Table
| Train Name & No. | Arrives | Departs | Days |
|---|---|---|---|
| KALYAN Slow (97051) | START | 11:20 | S, M, T, W, T, F, S |
| PANVEL Slow (98033) | START | 06:24 | S, M, T, W, T, F, S |
| PANVEL Slow (98043) | START | 07:09 | S, M, T, W, T, F, S |
| BELAPUR CBD Slow (98371) | START | 21:18 | S, M, T, W, T, F, S |
| BELAPUR CBD Slow (98373) | START | 21:38 | M, T, W, T, F, S |
| MUMBAI CST Slow (98384) | 21:58 | ENDS | S, M, T, W, T, F, S |
| MUMBAI CST Slow (98386) | 22:20 | 22:20 | S, M, T, W, T, F, S |
| MUMBAI CST Slow (98390) | 22:01 | 22:01 | M, T, W, T, F, S |
| MUMBAI CST Slow (98394) | 22:22 | 22:22 | M, T, W, T, F, S |
| MUMBAI CST Slow (98530) | 09:02 | ENDS | S, M, T, W, T, F, S |
| PANVEL Slow (98067) | START | 09:18 | S, M, T, W, T, F, S |
| Sinhagad Express (11009) | START | 17:50 | S, M, T, W, T, F, S |
| Deccan Queen Express (12123) | START | 17:10 | S, M, T, W, T, F, S |
| Deccan Queen Express (12124) | 10:25 | ENDS | S, M, T, W, T, F, S |
| Indrayani SF Express (22105) | START | 05:40 | S, M, T, W, T, F, S |
| Indrayani SF Express (22106) | 22:00 | ENDS | S, M, T, W, T, F, S |
| Sinhagad Express (11010) | 09:55 | ENDS | M, T, W, T, F, S, S |
| MUMBAI CSMT - LATUR SF Express (22107) | START | 21:00 | M, T, T, S |
| MUMBAI CSMT - BIDAR SF Express (22143) | START | 21:00 | W, F, S |
| Pragati SF Express (12125) | START | 16:25 | M, T, W, T, F, S, S |
| Antyodaya Express (12598) | START | 13:30 | W |
| Antyodaya Express (12597) | 12:20 | ENDS | W |
| Deccan Express (11007) | START | 07:00 | M, T, W, T, F, S, S |
| Vande Bharat Express (22223) | START | 06:20 | M, W, T, F, S, S |
| CSMT CNB SPL (01883) | START | 05:30 | W |
| BSBS CSMT SPL (01138) | 04:10 | ENDS | W |
| CAPE CSMT SPL (01462) | 21:50 | ENDS | S |
| BBS CSMT SUMRSPL (01056) | 12:15 | ENDS | W |
| GKP CSMT SPL (01170) | 23:45 | ENDS | S |
| Panchavati Express (12109) | START | 18:15 | M, T, W, T, F, S, S |
| Pushpak SF Express (12533) | 22:45 | ENDS | T, W, T, F, S, S, M |
| Rajya Rani Express (17612) | START | 18:45 | M, T, W, T, F, S, S |
| Sewagram SF Express (12139) | START | 14:55 | M, T, W, T, F, S, S |
| Panchavati Express (12110) | 10:45 | ENDS | M, T, W, T, F, S, S |
| Duronto Express (12290) | 08:05 | ENDS | T, W, T, F, S, S, M |
| Deccan Express (11008) | 19:15 | ENDS | M, T, W, T, F, S, S |
| Mumbai CSMT - Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express (22221) | START | 16:00 | M, T, W, T, F, S, S |
| Hazrat Nizamuddin - Mumbai CSMT Rajdhani Express (22222) | 11:15 | ENDS | T, W, T, F, S, S, M |
| Sewagram SF Express (12140) | 12:05 | ENDS | T, W, T, F, S, S, M |
| Pushpak SF Express (12534) | START | 08:25 | M, T, W, T, F, S, S |
| Gitanjali Express (12859) | START | 06:00 | M, T, W, T, F, S, S |
| Duronto Express (12289) | START | 19:55 | M, T, W, T, F, S, S |
| Mumbai CSMT - Howrah SF Mail (12322) | START | 22:15 | M, T, W, T, F, S, S |
| MUMBAI CSMT - HOWRAH Weekly SF Express (12869) | START | 11:05 | S |
| Udyan Express (11302) | 20:15 | ENDS | T, W, T, F, S, S, M |
| Gitanjali Express (12860) | 21:20 | ENDS | T, W, T, F, S, S, M |
| Punjab Mail (12138) | 07:35 | ENDS | W, T, F, S, S, M, T |
| Punjab Mail (12137) | START | 19:35 | M, T, W, T, F, S, S |
| Devagiri Express (17057) | START | 21:30 | M, T, W, T, F, S, S |
| Hingoli (Deccan) - Mumbai CSMT Jan Shatabdi Express (12072) | 16:50 | ENDS | M, T, W, T, F, S, S |
| Howrah - Mumbai CSMT SF Express (12870) | 23:45 | ENDS | S |
| Devagiri Express (17058) | 07:10 | ENDS | T, W, T, F, S, S, M |
| Howrah - Mumbai CSMT SF Mail (12321) | 13:15 | ENDS | W, T, F, S, S, M, T |
| Rajya Rani Express (17611) | 10:07 | ENDS | T, W, T, F, S, S, M |
| Mahanagari SF Express (22178) | 11:40 | ENDS | T, W, T, F, S, S, M |
| Mumbai CSMT - Hyderabad Deccan SF Express (22732) | START | 14:10 | M, T, W, T, F, S, S |
| CSMT VANDEBHARAT (22224) | 22:50 | ENDS | M, W, T, F, S, S |
| Dhule - Mumbai CSMT Express (11012) | 14:15 | ENDS | M, T, W, T, F, S, S |
| Asansol - Mumbai CSMT SF Express (12361) | 06:00 | ENDS | T |
| Patna - Mumbai CSMT SF Express (22359) | 14:50 | ENDS | |
| Mumbai CSMT - Patna SF Express (22360) | START | 11:05 | |
| HYDERABAD DECAN - MUMBAI CSMT SF Express (22731) | 13:05 | ENDS | T, W, T, F, S, S, M |
| Mahanagari SF Express (22177) | START | 00:10 | M, T, W, T, F, S, S |
| Udyan Express (11301) | START | 08:10 | M, T, W, T, F, S, S |
| Mumbai CSMT - Hingoli (Deccan) Jan Shatabdi Express (12071) | START | 12:10 | M, T, W, T, F, S, S |
| Chennai Egmore - Mumbai CSMT SF Mail (22158) | 05:50 | ENDS | T, W, T, F, S, S, M |
| Rewa - Mumbai CSMT Special (02187) | 12:20 | ENDS | |
| Suvidha Express (82355) | 14:50 | ENDS | T, M |
| Suvidha Express (82356) | START | 11:05 | T, F |
| Nandigram Express (11001) | START | 16:35 | |
| Hosapete - Mumbai CSMT SF Express (11140) | 05:10 | ENDS | T, W, T, F, S, S, M |
| Mumbai CSMT - Trivandrum Central Express (16331) | START | 20:35 | S |
| Mumbai CSMT - Nagercoil Express (16339) | START | 20:35 | T, W, T, S |
| Mumbai CSMT - Rewa SF Summer Special (02188) | START | 13:30 | |
| Pragati SF Express (12126) | 11:25 | ENDS | M, T, W, T, F, S, S |
| MUMBAI CSMT - PUNE Intercity SF Express (12127) | START | 06:40 | M, T, W, T, F, S, S |
| Nagercoil - Mumbai CSMT Express (16340) | 19:05 | ENDS | T, W, T, S |
| Mumbai CSMT - Dhule Express (11011) | START | 12:00 | M, T, W, T, F, S, S |
| Mumbai CSMT - Hosapete SF Express (11139) | START | 21:20 | |
| Hazur Sahib Nanded - Mumbai CSMT Vande Bharat Express (20705) | 14:25 | ENDS | M, T, T, F, S, S |
| Mumbai CSMT - Hazur Sahib Nanded Vande Bharat Express (20706) | START | 13:10 | M, T, T, F, S, S |
| Duronto Express (12262) | 08:15 | ENDS | T, W, T, S |
| Vidarbha SF Express (12105) | START | 19:05 | M, T, W, T, F, S, S |
| Duronto Express (12261) | START | 17:15 | T, W, T, S |
| Siddheshwar SF Express (12115) | START | 22:40 | M, T, W, T, F, S, S |
| Mumbai CSMT - Howrah Mail (12809) | START | 21:10 | M, T, W, T, F, S, S |
| Siddheshwar SF Express (12116) | 06:35 | ENDS | T, W, T, F, S, S, M |
| Garib Rath Express (12187) | 12:20 | ENDS | T, T, S |
| Vidarbha SF Express (12106) | 06:50 | ENDS | T, W, T, F, S, S, M |
| Koyna Express (11030) | 20:05 | ENDS | M, T, W, T, F, S, S |
| Koyna Express (11029) | START | 08:40 | M, T, W, T, F, S, S |
| Garib Rath Express (12188) | START | 13:30 | T, T, S |
| Latur - Mumbai CSMT SF Express (22108) | 07:55 | ENDS | T, W, T, S |
| Amravati - Mumbai CSMT SF Express (12112) | 06:15 | ENDS | T, W, T, F, S, S, M |
| Nandigram Express (11002) | 05:35 | ENDS | |
| Mumbai CSMT - MGR Chennai Central SF Express (22159) | START | 12:45 | M, T, W, T, F, S, S |
| MGR Chennai Central - Mumbai CSMT SF Express (22160) | 12:30 | ENDS | T, W, T, F, S, S, M |
| MUMBAI CSMT - CHENNAI EGMORE SF Express (22157) | START | 22:52 | M, T, W, T, F, S, S |
| Mumbai CSMT - Nagercoil Express (16351) | START | 20:35 | M, F |
| Konark Express (11019) | START | 14:00 | M, T, W, T, F, S, S |
| ASN CSMT SPL (01146) | 16:20 | ENDS | |
| Tapovan Express (17617) | START | 05:30 | M, T, W, T, F, S, S |
| Tapovan Express (17618) | 22:08 | ENDS | M, T, W, T, F, S, S |
| Bidar - Mumbai CSMT SF Express (22144) | 07:55 | ENDS | F, S, M |
| CSMT ASANSOL SPL (01145) | START | 11:05 | |
| Tejas Express (22120) | 00:30 | ENDS | T, W, F, S, S |
| Tejas Express (22119) | START | 05:50 | T, W, F, S, S |
| Madgaon - Mumbai CSMT Vande Bharat Express (22230) | 22:30 | ENDS | M, T, W, T, S, S |
| Jan Shatabdi Express (12051) | START | 05:10 | M, T, W, T, F, S, S |
| Mumbai CSMT - Mangaluru SF Express (12133) | START | 21:54 | M, T, W, T, F, S, S |
| Mandovi Express (10104) | 21:45 | ENDS | M, T, W, T, F, S, S |
| Konkan Kanya SF Express (20112) | 05:40 | ENDS | T, W, T, F, S, S, M |
| Konkan Kanya SF Express (20111) | START | 23:00 | M, T, W, T, F, S, S |
| Mumbai CSMT - Madgaon Vande Bharat Express (22229) | START | 05:25 | M, T, W, T, S, S |
| Mandovi Express (10103) | START | 07:10 | |
| CSMT SWV SPL (01103) | START | 15:30 | |
| MUMBAI CSMT - HYDERABAD DECCAN Hussain Sagar SF Express (12701) | START | 21:50 | S, M, T, W, T, F, S |
| Hussain Sagar SF Express (12702) | 04:55 | ENDS | T, W, T, F, S, S, M |
| Howrah - Mumbai CSMT Mail (12810) | 04:25 | ENDS | W, T, F, S, S, M, T |
| Trivandrum Central - Mumbai CSMT Express (16332) | 19:05 | ENDS | S |
| Mahalaxmi Express (17412) | 07:25 | ENDS | T, W, T, F, S, S, M |
| Konark Express (11020) | 04:15 | ENDS | W, T, F, S, S, M, T |
| Vande Bharat Express (22225) | START | 16:05 | M, T, T, F, S, S |
| Vande Bharat Express (22226) | 12:35 | ENDS | M, T, W, F, S, S |
| Mangaluru Jn. - Mumbai CSMT SF Express (12134) | 04:45 | ENDS | T, W, T, F, S, S, M |
| Jan Shatabdi Express (12052) | 00:10 | ENDS | M, T, W, T, F, S, S |
| MUMBAI CSMT - AMRAVATI SF Express (12111) | START | 20:05 | M, T, W, T, F, S, S |
| Mahalaxmi Express (17411) | START | 20:15 | M, T, W, T, F, S, S |
| PUNE - MUMBAI CSMT Intercity SF Express (12128) | 21:15 | ENDS | M, T, W, T, F, S, S |
| Mumbai CSMT - Amritsar Express (11057) | START | 23:30 | M, T, W, T, F, S, S |
| Amritsar - Mumbai CSMT Express (11058) | 00:05 | ENDS | W, T, F, S, S, M, T |
| CSMT KRMI SPL (01151) | START | 00:20 | |
| NGP CSMT SF SPL (01006) | 08:25 | ENDS | |
| KRMI CSMT SPL (01152) | 03:45 | ENDS | |
| MAS CSMT SPL (01016) | 04:15 | ENDS | |
| Mumbai CSMT - Nagpur Fare SF Special (01005) | START | 00:30 | |
| MUMBAI CSMT - ASANSOL SF Express (12362) | START | 11:05 | W |
| Nagercoil - Mumbai CSMT Express (16352) | 19:05 | ENDS | F, M |

No comments